Flavor Ingredients

4,091 materials
Name CAS Formula MW Odor Flavor
butyl alcohol 71-36-3 C4 H10 O 74.12290000 fermented fruity
butyl amine 109-73-9 C4 H11 N 73.13867000 ammoniacal -
butyl angelate 7785-64-0 C9 H16 O2 156.22492000 winey -
butyl anthranilate 7756-96-9 C11 H15 N O2 193.24595000 fruity fruity
butyl benzoate 136-60-7 C11 H14 O2 178.23098000 balsamic -
butyl benzyl ether 588-67-0 C11 H16 O 164.24772000 floral -
butyl beta-(methyl thio) acrylate 77105-53-4 C8 H14 O2 S 174.26298000 - -
butyl butyrate 109-21-7 C8 H16 O2 144.21392000 fruity fruity
butyl butyryl lactate 7492-70-8 C11 H20 O4 216.27720000 buttery creamy
butyl cinnamate - C13 H16 O2 204.26892000 balsamic -
butyl decanoate 30673-36-0 C14 H28 O2 228.37556000 - -
butyl disulfide 629-45-8 C8 H18 S2 178.36146000 sulfurous -
butyl ethyl disulfide 63986-03-8 C6 H14 S2 150.30758000 sulfurous -
butyl ethyl malonate 17373-84-1 C9 H16 O4 188.22332000 - -
butyl formate 592-84-7 C5 H10 O2 102.13310000 fruity -
butyl heptanoate 5454-28-4 C11 H22 O2 186.29474000 green fruity
butyl heptine carbonate 57403-32-4 C12 H22 O2 198.30574000 - -
butyl hexanoate 626-82-4 C10 H20 O2 172.26780000 fruity fruity
butyl isobutyrate 97-87-0 C8 H16 O2 144.21392000 fruity fruity
butyl isothiocyanate 592-82-5 C5 H9 N S 115.19873000 sulfurous -
butyl isovalerate 109-19-3 C9 H18 O2 158.24086000 fruity fruity
butyl lactate 138-22-7 C7 H14 O3 146.18618000 green green
butyl laevo-lactate 34451-19-9 C7 H14 O3 146.18618000 fermented buttery
butyl laurate 106-18-3 C16 H32 O2 256.42944000 waxy waxy
butyl levulinate 2052-15-5 C9 H16 O3 172.22412000 herbal herbal
butyl mercaptan 109-79-5 C4 H10 S 90.18870000 sulfurous sulfurous
butyl methyl ether 628-28-4 C5 H12 O 88.14984000 - -
butyl methyl ketone 591-78-6 C6 H12 O 100.16084000 fruity -
butyl nonanoate 50623-57-9 C13 H26 O2 214.34862000 floral -
butyl octanoate 589-75-3 C12 H24 O2 200.32168000 buttery -
butyl oleate 142-77-8 C22 H42 O2 338.57514000 fatty fatty
butyl phenyl acetate 122-43-0 C12 H16 O2 192.25792000 honey honey
butyl propionate 590-01-2 C7 H14 O2 130.18698000 fruity fruity
butyl propyl disulfide 72437-64-0 C7 H16 S2 164.33452000 - -
butyl quinoline 53452-65-6 C13 H15 N 185.26955000 - -
butyl salicylate 2052-14-4 C11 H14 O3 194.23018000 floral -
butyl sorbate 7367-78-4 C10 H16 O2 168.23592000 - -
butyl stearate 123-95-5 C22 H44 O2 340.59108000 fatty -
butyl tiglate 7785-66-2 C9 H16 O2 156.22492000 floral -
butyl undecylenate 109-42-2 C15 H28 O2 240.38656000 fatty waxy
butyl valerate 591-68-4 C9 H18 O2 158.24086000 fruity fruity
butyraldehyde 123-72-8 C4 H8 O 72.10696000 chocolate cocoa
butyraldehyde amyl acetal 3658-92-2 C11 H24 O2 188.31068000 - -
butyraldehyde dibenzyl thioacetal 101780-73-8 C18 H22 S2 302.50334000 - -
butyraldehyde diethyl acetal 3658-95-5 C8 H18 O2 146.22986000 - -
butyraldehyde ethyl isoamyl acetal 238757-30-7 C10 H22 O2 174.28374000 - -
butyraldehyde propylene glycol acetal 4352-99-2 C7 H14 O2 130.18698000 - -
butyraldehyde sulfided - - - - -
butyramide 541-35-5 C4 H9 N O 87.12193000 - -
butyric acid 107-92-6 C4 H8 O2 88.10616000 cheesy sour